
LFP_271Ah_1P5S 电池模组
超可靠,更安全1. 均衡散热设计,散热效果及温度均匀性好;
2。 车载应用设计,结构强度及稳定性好;
3。 激光焊接工艺,确保电气连接可靠。
产品详情
1 | 电芯连接方式 | 1P5S |
2 | 标称电压(V) | 16.1VDC |
3 | 电压范围(V) | 12.5~18.25VDC |
4 | 标称能量(Wh) | 3.252kWh (@25℃, 0.5C / 0.5C) |
5 | 充电温度范围 | -20℃ ~ 55℃ |
6 | 放电温度范围 | -30℃ ~ 55℃ |
7 | 存储温度范围 | -40℃ ~ 60℃ |
8 | 模组质量(Kg) | ~23.9kg |
9 | 尺寸 (L×W×H) | 320mm * 177.5mm * 221.2mm |
若产品尺寸及参数有变化以最新资料为准,恕不另行通知
返回列表