
平衡重叉车电源系统 80V/606Ah
轻量化,更耐久1。替代铅酸容量大,维护方便;
2。采用磷酸铁锂电池安全性能高,循环寿命长,使用寿命超过10年;
3。体积小,重量轻,便于搬运;
4.叉车电池管理系统设计提供最高的可靠性。
产品详情
1 | 标称电压 | 80V | |
2 | 标称容量 | 606Ah | |
3 | 替代铅酸容量 | 750Ah | |
4 | 最大持续放电电流 | 271A | |
5 | 充电时间 | 快充 | 2h |
慢充 | 4h | ||
6 | 工作温度 | -20~60℃ | |
7 | 电池循环次数 | >3000 | |
8 | 充电接头形式 | REMA/充电枪可选 | |
9 | 充电机通讯 | CAN | |
10 | 显示终端 | 液晶屏/数码管可选 | |
11 | 报警方式 | 蜂鸣器 | |
12 | 外形尺寸 | 1020×850×620,mm | |
13 | 重量 | 1800kg |
若产品尺寸及参数有变化以最新资料为准,恕不另行通知
返回列表